Moeilijkewoordjes.nl houdt het aantal bezoekers, het aantal bekeken pagina’s en het gemiddelde aantal pagina’s per bezoeker bij. Ook wordt gerapporteerd wat de Top 10 van moeilijke woordjes in een bepaalde maand is.
| Jaar | Maand | Bezoeken | Pageviews | # Pagina's | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | November | 3610 | 7.515 | 2.08 | 1. Wordfeud: Moeilijke woorden beginnend met een Q 2. Top 20 Moeilijke woorden in 2009 3. Wordfeud: Moeilijke woorden met een X 4. Wordfeud: Woorden met een Q 5. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Y 6. Confabuleren 7. Pragmatisch 8. Top 20 moeilijke woorden in 2010 9. Obstinaat 10. Megalomaan |
| 2011 | December | 13.329 | 26.073 | 1.96 | 1. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Y 2. Wordfeud: Moeilijke woorden beginnend met een Q 3. Wordfeud: Woorden met een Q 4. Top 20 Moeilijke woorden in 2009 5. Wordfeud: Moeilijke woorden met een X 6. Top 20 moeilijke woorden in 2010 7. Pragmatisch 8. Overzicht van Moeilijke Woorden November 2011 9. Confabuleren 10. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Q |
| 2012 | Januari | 22.361 | 39.751 | 1.78 | 1. Wordfeud: Moeilijke woorden beginnend met een Q 2. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Y 3. Wordfeud: Woorden met een Q 4. Wordfeud: Moeilijke woorden met een X 5. Top 20 moeilijke woorden in 2010 6. Pragmatisch 7. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Q 8. Top 20 Moeilijke woorden in 2009 9. Confabuleren 10. Overzicht van Moeilijke Woorden November 2011 |
| 2012 | Februari | 19.308 | 32.827 | 1.70 | |
| 2012 | Maart | 18.168 | 32.041 | 1.76 | |
| 2012 | April | 13.105 | 25.388 | 1.94 | |
| 2012 | Mei | 10.634 | 21.098 | 1.98 | 1. Wordfeud: Moeilijke woorden beginnend met een Q 2. Top 20 moeilijke woorden in 2010 3. Wordfeud: Moeilijke woorden met een Y 4. Wordfeud: Moeilijke woorden met een X 5. Wordfeud: Woorden met een Q 6. Top 20 Moeilijke woorden in 2009 7. Confabuleren 8. Pragmatisch 9. Draw Something Woordenlijst 10. Obstinaat |
| 2012 | Juni | - | |||
| 2012 | Juli | - |
Recent Comments